MÜFREDAT
2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminden itibaren geçerli olacak bölüm müfredatımız aşağıda verilmiştir.
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Müfredatı | ||||||
1. Yarıyıl | ||||||
Kod | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Önşart |
TDL 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
YDL 101 | İngilizce I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
FS 101 | Fizik I | 3 | 2 | 4 | 6 | |
FS 111 | Matematik I | 4 | 0 | 4 | 6 | |
BE 101 | Biyomedikal Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | |
BE 103 | Bilgisayar Programlama I | 2 | 1 | 2,5 | 3 | |
FS 170 | Organik Kimya | 3 | 2 | 4 | 6 | |
Toplam | 20 | 5 | 22,5 | 30 | ||
2. Yarıyıl | ||||||
Kod | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Önşart |
TDL 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
YDL 102 | İngilizce II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
FS 102 | Fizik II | 3 | 2 | 4 | 6 | |
FS 112 | Matematik II | 4 | 0 | 4 | 6 | |
FS 110 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 3 | 5 | |
BE 102 | Bilgisayar Programlama II | 2 | 1 | 2,5 | 3 | |
BE 104 | Tıbbi Biyoloji | 2 | 1 | 2,5 | 4 | |
Toplam | 20 | 4 | 22 | 30 | ||
3. Yarıyıl | ||||||
Kod | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Önşart |
BE 201 | Devre Analizi | 3 | 2 | 4 | 5 | |
BE 203 | Statik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
BE 205 | Malzeme Bilimi ve Teknolojisi | 2 | 1 | 2,5 | 5 | |
FS 211 | Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 3 | 5 | |
BE 207 | Biyoistatistik | 2 | 0 | 2 | 4 | |
ENG110 | Bilgisayar Destekli Tasarım | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Alan Dışı Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Toplam | 17 | 5 | 19,5 | 30 | ||
4. Yarıyıl | ||||||
Kod | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Önşart |
BE 202 | İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
BE 204 | Dijital Elektronik | 2 | 1 | 2,5 | 5 | |
BE 206 | Biyomalzemeler | 3 | 0 | 3 | 5 | |
FS 212 | Nümerik Analiz | 3 | 0 | 3 | 5 | |
BE 208 | Mukavemet | 2 | 0 | 2 | 4 | |
BE 210 | Elektronik | 3 | 1 | 3,5 | 4 | |
Alan Dışı Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Toplam | 18 | 2 | 19 | 30 | ||
5. Yarıyıl | ||||||
Kod | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Önşart |
ISG 301 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
BE 301 | Radyasyon Fiziği | 3 | 0 | 3 | 4 | |
BE 303 | Yarı İletkenler ve Modelleme | 3 | 0 | 3 | 4 | |
BE 305 | Sinyaller ve Sistemler | 2 | 2 | 3 | 5 | |
BE 307 | Biyomekanik | 3 | 0 | 3 | 4 | |
BE 309 | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 3 | 4 | |
ENG 301 | Mühendislik Etiği | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Teknik Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Toplam | 21 | 2 | 22 | 30 | ||
6. Yarıyıl | ||||||
Kod | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Önşart |
ISG 302 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
BE 302 | Tıbbi Cihaz ve Görüntüleme Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
BE 304 | Sayısal Sinyal İşleme | 3 | 0 | 3 | 4 | |
BE 306 | Biyomedikal Enstrümantasyon | 2 | 2 | 3 | 5 | |
BE 308 | Sonlu Elemanlar Analizinin Temelleri | 2 | 1 | 2,5 | 4 | |
BE 310 | Tıbbi Cihaz Kalibrasyonu | 3 | 2 | 4 | 4 | |
ENG303 | Takım Çalışması ve Girişimcilik | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Teknik Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Toplam | 19 | 7 | 22,5 | 30 | ||
7. Yarıyıl | ||||||
Kod | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Önşart |
BE 495 | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 | |
BE 497 | Bitirme Projesi Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 | |
Teknik Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Teknik Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Teknik Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Teknik Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Toplam | 14 | 2 | 15 | 30 | ||
8. Yarıyıl | ||||||
Kod | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Önşart |
BE 498 | İşletmede Mesleki Eğitim | 5 | 20 | 15 | 30 | BE 495, BE 497 |
Toplam | 5 | 20 | 15 | 30 | ||
Genel Toplam | 134 | 47 | 158 | 240 |
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Teknik Seçmeli Ders Havuzu | |||||
Kod | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
BE 401 | Nesneye Dayalı Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 402 | Termodinamik | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 403 | Üretim Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 404 | Sağlıkta Dalgalar ve Titreşimler | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 405 | Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 406 | Biyopolimerler | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 407 | Biyolojik Sistemlerde Transport Teorisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 408 | Mikrodenetleyiciler | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 409 | Hücre Kültür Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 410 | Özel Hücre Kültürleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 411 | Elektromanyetizma | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 412 | Isı Transferi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 413 | Biyokimya | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 414 | Hücre ve Doku Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 415 | Ultrasonografi Tekniği ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 416 | Medikal Görüntü İşleme | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 417 | Simülasyon Teknikleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 418 | Biyofizik | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 419 | Biyomedikal Teknolojiler İçin Klinik Araştırma | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 420 | Yapay Organlar ve Yaşam Destek Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 421 | Biyoelektromanyetizma | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 422 | Tersine Mühendislik ve Katmanlı İmalat | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 423 | Nano Teknoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 424 | Biyosensörlere Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 425 | Lazer Doku Etkileşimleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 426 | Medikal Optik | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 427 | Nöromühendislik | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 428 | Biyomedikal Ürünlerin Kalite Kontrol ve Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 429 | Polimer Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 430 | Biyomimetik Bilimi ve Biyoteknolojik Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 431 | Medikal Fizik | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 432 | Kontrollü İlaç Taşınım Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 433 | Biyokorozyon | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 434 | Kişiye Özel İmplant Tasarımı ve Üretimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 435 | Biyomedikal Cihaz Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 436 | Medikal Robot Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 437 | Klinik Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
BE 438 | Rehabilitasyon Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
CE 436 | Yapay Zekânın Temelleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
CE 437 | Mikroişlemciler | 3 | 0 | 3 | 5 |
FS 490 | Akademik Oryantasyon | 0 | 0 | 0 | 5 |
Eski müfredata erişmek için tıklayınız..